由PTFE特氟龍材料制造.特別適用于耐高溫、耐化學性、并有良好的絕緣性.
產品特點:
▲具有耐高溫,半透明,阻燃,半硬質,通過SGS認證,符合RoHs標準,符合生物相容性.
▲收縮溫度:320℃?? 使用溫度:-80~260℃? ▲收縮倍率:1.7:1和4:1
應用領域:產品廣泛應用于醫(yī)療器械,電子,電腦,電熱,電氣,機械,印刷,石油化工,航天,軍事,通訊等工業(yè).如微型變壓器、特殊傳感器、人造血管等。
性能指標
| 顏色 | 透明、黑色等 |
| 溶解性 | ≥280℃ |
| 工作溫度 | -80~260℃ |
| 介質常數(shù)(*)50HZ | 2.1 |
| 硬度 | 85 |
| 抗菌性、抗浸蝕性 | 良好 |
| 韌性(折、彎、撕等) | 良好 |
| 抗拉張度Mpa(kgf/cm) | 20.5 |
| 擊穿電壓(常溫)(kv/mm) | 30 |
| 外觀 | 表面光亮、無拉毛和麻點、管內外無雜質 |
| 軸向收縮率(直徑)(%) | ≥5% |
| 伸長性(%) | 200 |
| 燃燒性 | VW-1 |
| 抗性 | 耐磨損、耐酸堿蝕、防浸漬、防霉菌、電暈放電、耐工業(yè)溶劑、耐外界機械破壞、耐油及特殊液體 |
| 環(huán)保 | 對人體及環(huán)境無害,符合生物相容性測試 |
CZY-PTFE聚四氟乙烯熱收縮套管產品尺寸規(guī)格? (收縮比1.7:1)
| 規(guī)格 | 內徑(mm) | 壁厚(mm) | |
| 收縮前 | 收縮后 | 收縮后 | |
| Ф0.5 | 0.7±0.2 | ≤0.40 | 0.23 |
| Ф1.0 | 1.0±0.2 | ≤0.50 | 0.23 |
| Ф1.5 | 1.5±0.2 | ≤0.90 | 0.25 |
| Ф2.0 | 2.0±0.2 | ≤1.30 | 0.25 |
| Ф2.5 | 2.5±0.2 | ≤1.50 | 0.30 |
| Ф3.0 | 3.0±0.2 | ≤1.80 | 0.30 |
| Ф3.5 | 3.5±0.2 | ≤2.0 | 0.30 |
| Ф4.0 | 4.0±0.3 | ≤2.5 | 0.30 |
| Ф4.5 | 4.5±0.3 | ≤2.8 | 0.30 |
| Ф5.0 | 5.0±0.3 | ≤3.0 | 0.30 |
| Ф6.0 | 6.0±0.3 | ≤3.8 | 0.38 |
| Ф7.0 | 7.0±0.3 | ≤4.0 | 0.38 |
| Ф8.0 | 8.0±0.3 | ≤4.8 | 0.38 |
| Ф9.0 | 9.0±0.3 | ≤5.0 | 0.38 |
| Ф10.0 | 10.0±0.3 | ≤6.0 | 0.38 |
| Ф12.0 | 12.0±0.3 | ≤7.0 | 0.38 |
CZY-PTFE聚四氟乙烯熱收縮套管產品尺寸規(guī)格? (收縮比4:1)
| 規(guī)格 | 內徑(mm) | 壁厚(mm) | |
| 收縮前 | 收縮后 | 收縮前 | |
| Ф1.5 | 1.5±0.2 | 0.4±0.1 | 0.1 |
| Ф2.0 | 2.0±0.2 | 0.5±0.1 | 0.12 |
| Ф3.0 | 3.0±0.2 | 0.7±0.1 | 0.12 |
| Ф4.5 | 4.5±0.2 | 1.2±0.1 | 0.12 |
| Ф6.0 | 6.0±0.2 | 1.5±0.1 | 0.12 |
| Ф7.0 | 7.0±0.2 | 2.8±0.1 | 0.15 |
備注:標準顏色為黑色/透明,可接受特殊規(guī)格產品訂單


