SRT收縮硅膠管原材料為:硅橡膠,是針對有特殊要求的電子零件的絕緣、保護(hù)、被覆而設(shè)計(jì)開發(fā)的產(chǎn)品,其不同于其它套管的最大優(yōu)點(diǎn)是柔軟,耐溫能達(dá)到200℃。
產(chǎn)品特點(diǎn):
■耐高溫、耐電壓、阻燃、柔軟、通過SGS認(rèn)證,符合RoHs標(biāo)準(zhǔn)
■收縮溫度90-170℃
■使用溫度:-50~200℃
■收縮倍率:1.7:1
應(yīng)用領(lǐng)域:廣泛應(yīng)用于電子元器件、電阻電容器、航空航天、電器、燈飾、醫(yī)療器械等保護(hù)。
性能指標(biāo)
| 顏色 | 灰色,鐵銹紅,黑色,透明等 |
| 工作溫度 | -80~200℃,250 ℃ 300℃ |
| 介質(zhì)常數(shù)(*)50HZ | 3.2 |
| 硬度 | 70± |
| 在銅質(zhì)上的腐蝕效果 | 不腐蝕 |
| 抗菌性、抗浸蝕性 | 良好 |
| 韌性(折、彎、撕等) | 良好 |
| 抗拉張度Mpa(kgf/cm) | ≥4.5 |
| 擊穿電壓(常溫)(kv/mm) | 25 |
| 外觀 | 表面光亮、無拉毛和麻點(diǎn)、管內(nèi)外無雜質(zhì) |
| 軸向收縮率(直徑)(%) | 50 |
| 伸長性(%) | 400 |
| 燃燒性UL-224 | VW-1 |
| 抗性 | 耐磨損、耐酸堿蝕、防浸漬、防霉菌、電暈放電、耐工業(yè)溶劑、耐外界機(jī)械破壞、耐油及特殊液體 |
| 環(huán)保 | 對人體及環(huán)境無害 |
?
CZY-SRT硅膠熱縮管尺寸(1.7:1)
| 規(guī)格 | 被包物外徑(mm) | 收縮前尺寸(mm) | 完全收縮后尺寸(mm) | ||
| 內(nèi)徑 | 壁厚 | 內(nèi)徑 | 壁厚 | ||
| Φ1.5 | 1.1~1.4 | 1.7±0.2 | 0.5±0.1 | 0.8±0.1 | 1.0±0.2 |
| Φ3.0 | 1.8~2.5 | 3.2±0.2 | 0.5±0.1 | 1.6±0.1 | 1.0±0.2 |
| Φ4.0 | 2.3~4.0 | 4.5±0.3 | 0.5±0.1 | 2.2±0.1 | 1.0±0.2 |
| Φ5.0 | 2.8~5.0 | 5.6±0.3 | 0.5±0.1 | 2.9±0.2 | 1.0±0.2 |
| Φ6.0 | 3.2~6.0 | 6.6±0.3 | 0.5±0.1 | 3.3±0.2 | 1.0±0.2 |
| Φ8.0 | 4.5~7.0 | 8.6±0.4 | 0.5±0.1 | 4.3±0.2 | 1.0±0.2 |
| Φ12 | 6.0~10 | 12±1.0 | 0.75±0.1 | 6.0±0.2 | 1.5±0.2 |
| Φ17 | 9~15 | 17±1.0 | 0.75±0.1 | 9.0±0.2 | 1.5±0.2 |
| Φ20 | 12~21 | 23±1.0 | 1.0±0.1 | 12±0.4 | 2.0±0.3 |
| Φ25 | 15~23 | 25±1.0 | 1.0±0.1 | 14±0.4 | 2.0±0.3 |
| Φ30 | 18~28 | 31±1.0 | 1.0±0.1 | 16±0.5 | 2.0±0.3 |
| Φ45 | 25~42 | 45±1.0 | 1.5±0.1 | 23±1.0 | 3.0±0.3 |
| Φ55 | 33~50 | 55±1.0 | 1.5±0.1 | 29±1.0 | 3.0±0.3 |
| Φ65 | 40~60 | 66±2.0 | 1.5±0.1 | 35±1.0 | 3.0±0.3 |
備注:標(biāo)準(zhǔn)顏色為黑色/透明,可接受特殊規(guī)格產(chǎn)品訂單


