軍標柔軟阻燃雙壁熱縮管?
型號:H-5(3X)-F/H-5(4X)-F
性能和用途:
具有良好的密封與絕緣性能、優(yōu)越的電與物理性能、高阻燃等特性,廣泛用于線束接頭的絕緣與密封保護。
產(chǎn)品特點:
使用溫度.:-55℃ to +125℃
最低收縮溫度:70℃
完全收縮溫度.:110℃
收縮倍率: 3:1 & 4:1
滿足RoHS 環(huán)保要求
滿足SAE-AMS-DTL-23053/4 標準
環(huán)保標準:符合Sony-SS-00259,RoHS
技術(shù)參數(shù)
| 項???目 | 測試方法 | 典型數(shù)據(jù) |
| 拉伸強度 | ASTM?D?2671 | ≥10.4MPa |
| 熱老化拉伸強度158℃,?168小時 | ASTM?D?2671 | ≥7.5MPa |
| 斷裂伸長率 | ASTM?D?2671 | ≥400% |
| 熱老化斷裂伸長158℃,?168小時 | ASTM?D?2671 | ≥150% |
| 阻燃性 | SAE-AMS-DTL-23053/5 | 30秒鐘內(nèi)自熄 |
| 熱沖擊?250℃,4小時 | 250℃,4小時 | 不滴落,無裂紋 |
| 低溫脆性?-55℃,1小時 | ASTM?D?2671 | 無裂紋 |
| 介電強度?AC2500V?60秒 | ASTM?D?2671 | 不擊穿 |
| 體積電阻率 | ASTM?D?876 | 最小1014Ω?.cm |
| 銅腐蝕性?158℃,168小時 | UL224 | 通過 |
| 吸水率 | ASTM?D?570 | ≤0.5% |
| 對鋁剝離強度 | ASTM?D?2671 | 60N/25mm |
| 耐油性 | 23℃,24小時,柴油或潤滑油 | ≥7MPa≥300% |
產(chǎn)品標準尺寸(毫米/英寸)
| 規(guī)格 | 收縮前(毫米) | 收縮后(毫米) | 標準長度(米) | 每卷長度(米) | |||||||
| 毫米 | 英寸 | 內(nèi)徑 | 最大內(nèi)徑 | 正常壁厚 | 正常膠厚 | ||||||
| ??CZY-5(3X)-F????軍標柔軟阻燃雙壁熱縮管????收縮比 3:1 | |||||||||||
| CZY-5(3X)-F??? 3/1 | 1/8 | 3 | 0.6 | 1.00±0.10 | 0.5 | 1.22 | 200 | ||||
| CZY-5(3X)-F4.8/1.5 | 3/16 | 4.8 | 1.5 | 1.00±0.10 | 0.5 | 1.22 | 100 | ||||
| CZY-5(3X)-F ???6/2 | 1/4 | 6 | 2 | 1.00±0.10 | 0.5 | 1.22 | 100 | ||||
| CZY-5(3X)-F ???9/3 | 3/8 | 9 | 3 | 1.40±0.10 | 0.6 | 1.22 | 50 | ||||
| CZY-5(3X)-F???12/4 | 1/2 | 12 | 4 | 1.80±0.15 | 0.7 | 1.22 | 25 | ||||
| CZY-5(3X)-F???19/6 | 3/4 | 19 | 6 | 2.25±0.20 | 0.8 | 1.22 | 25 | ||||
| CZY-5(3X)-F???24/8 | 1 | 24 | 8 | 2.54±0.20 | 1.0 | 1.22 | 25 | ||||
| CZY-5(3X)-F??40/13 | 11/2 | 40 | 13 | 2.54±.20 | 1.00 | 1.22 | 25 | ||||
| CZY-5(4X)-F????軍標柔軟阻燃雙壁熱縮管??收縮比 4:1 | |||||||||||
| CZY-5(4X)-F ??4/1 | 3/16 | 4 | 1 | 1.00±0.10 | 0.5 | 1.22 | 100 | ||||
| CZY-5(4X)-F ??8/2 | 5/16 | 8 | 2 | 1.00±0.10 | 0.5 | 1.22 | 50 | ||||
| CZY-5(4X)-F??12/3 | 1/2 | 12 | 3 | 1.40±0.15 | 0.6 | 1.22 | 25 | ||||
| CZY-5(4X)-F??16/4 | ????? 5/8 | 16 | 4 | 1.80±.15 | 0.7 | 1.22 | ????? 25 | ||||
| CZY-5(4X)-F??24/6 | 1 | 24 | 6 | 2.25±0.20 | 0.8 | 1.22 | 25 | ||||
| CZY-5(4X)-F ?32/8 | 11/4 | 32 | 8 | 2.54±0.20 | 1.0 | 1.22 | 25 | ||||
| CZY-5(4X)-F?52/13 | 2 | 52 | 13 | 2.54±0.20 | 1.0 | 1.22 | 25 | ||||


